samleliste løbenr. matr. Nr ejerens navn gård/hus antal pers
1 1 5.r Søren Chr Andersen hus 3
1 2 27,b Ole Andreas Pedersen hus hus 4
1 3 5.g Peder Nielsen Mørk hus 3
1 4 22 Ferdinand Pedersen hus 4
1 5 5.l Martinus Jensen hus 3
1 6 5.m Jens P Pedersen hus 7
1 7 5.f Niels Eriksen hus 5
1 8 2.a Chr. Larsens enke hus 2
1 9 4.n Christen Nielsen hus 6
1 10 5.n Niels Chr Bentsen enke hus 7
1 11 7.m Søren L Gregersen hus 3
1 12 1 Jens Frøstrup hus 6
1 13 1.t Peder Eriksen hus 3
1 14 1.e Peder J Vejby hus 3
1 15 1.m Jens Chr J Vejby hus 2
1 16 9.i Jens Chr. Jensen hus 8
1 17 8 Jens Chr Sørensen gård 13
1 18 1.r kommunen hus 3
1 19 9.a Christen Baggesen hus 7
2 20 3 Peder Larsen gård 7
2 21 12.a Christian O Thomsen husmand 6
2 22 9q Christen Baggesen gård 6
2 23 11.a Peder Olesen gård 6
2 24 11.a Niels Peder Christensen gård 6
2 25 2.b Jens Nielsen Bolsted 7
2 26 2.c Peder Larsen hus 6
2 27 9.b Lars Jensen gård 4
2 28 28 Anders Møller hus 4
2 29 16.a Niels Thomsen hus 4
2 30 3,b Jesper Larsen hus 9
2 31 16.d Martinus Hansen hus 6
2 32 19.c Anders Jørgen Sørensen  hus 3
2 33 14 Niels Nielsen hus 3
2 34 27 Peder Nielsen hus 3
2 35 1.o Erik Østergaard gård 9
2 36 5.a Bak laust hus 1
2 37 35.a Lars P Larsen hus 5
2 38 15 Villum Hansen hus 4
3 39 9a Jens Larsen Jensen gård 7
3 40 Mogens Christisn Jensen hus 1
3 41 7.m Jørgen Nikolai Jensen hus 5
3 42 Christjan Larsen Møllen 2
3 46 Maren Nielsdatter hus 3
3 44 Laurits Olsen hus 3
3 45 16.a Jens Peter Larsen hus 8
3 46 7.e Anthon Andersen Langthjem  hus 3
3 47 7.n Niels Kristian Krisensen hus 5
3 48 7.f Søren Christensen Bang hus 5
3 49 7.e Johannes Nielsen hus 4
3 50 Cecilie Marie Andersdatter hus 2
3 51 7.g Thomas Christian Nielsen hus 9
3 52 2.f Peder Nielsen Hald hus 4
3 53 Peder Nielsen Hald hus 2
3 54 7.d Mathias Sørensen hus 6
3 55 Munken Aalborg gl sparekasse gård 6
3 56 2.m Søren Kristian Jensen hus 3
3 57 2.e Søren Nielsen Kjeldsen hus 5
3 58 2.d Jens Jørgen Hansen hus 5
3 59 2.e Thomas Christensen hus 2
3 60 2.b Peder Thomsen hus 5
3 61 11.b Jens Hansen Bang hus 8
3 62 Inger Marie Johanne  hus 4
3 63 Lars Kristian Nielsen Rod hus 4
4 64 Vestermark 7.a Niels Andersen gård 6
4 65 3.a Andreas Jensen gård 5
4 66 11 Jens Mortensen hus 5
4 67 19.b Thomas Chr Andersen hus 7
4 68 6.a Søren Knudsen gård 7
4 69 8.a Søren Jensen gård 5
4 70 15 Jens Chr Sørensen hus 3
4 71 Rolighed 5 Ole Andreas Pedersen gård 6
4 72 22 Christen Christensen hus 4
4 73 1.c Gregers Peder Chrisensen hus 4
4 74 1.q Ane Marie Christensen hus 2
4 75 1 Poul Christian Nielsen hus 3
4 76 21 Chr Peter Christiansen hus 4
4 77 2.b Niels Jensen hus 3
4 78 2.a Mads Hansen Bang gård 8
4 79 2.c Jens Andersen hus 4
4 80 10.a Lars Chr Nielsen gård 3
4 81 21.a Niels Larsen hus 5
4 82 Chr Larsen skole 2
5 83 2.a Jens Nielsen Christensen gård 10
5 84 13.i Jens Sørensen hus 4
5 85 15.a Bertel Poulsen hus 4
5 86 11.a Lars Christian Nielsen hus 4
5 87 8.b Christian Madsen hus 3
5 88 16.a Christen Jesper Pedersen hus 9
5 89 12 Poul Bertelsen hus 3
5 90 9 Niels Frøstrup hus 8
5 91 2.0 Johanne Christiansen hus 5
5 92 Kettrupgaard 1 Sparekassen i Aalborg gård 5
5 93 10 Anders Christian Pedersen hus 2
5 94 17.a Nielse Jensens enke hus 1
5 95 18.a Ole Christian Madsen hus 5
5 96 18.a Jens Nielsen Købmand hus 6
5 97 20.a Niels Johansen Frøstrup hus 9
5 98 21.s Christian Villumsen hus 4
5 99 55.h Christian Villumsen hus 3
5 100 6.e Christen Christensen hus 7
5 101 2 Peter Jensen gård 6
5 102 Haugaard 6 Peter Jensen ubeboet hus
6 103 3.a Jacob Andreas Andersen gård 4
6 104 4 Jens Larsen  hus 3
6 105 7.a Lars Sørensen hus 6
6 106 6.a Jens Peter Sørensen hus 7
6 107 5.b Christian Mathiasen gård 9
6 108 Sivesgaard 4 Jens Andreas Andersen gård 12
6 109 2.b Søren Peter Christensen gård 5
6 110 17 Jens Larsen hus 4
6 111 6.e Karl Johan Jensen hus 6
6 112 6.g Jens Chr. Jensen Holmen hus 8
6 113 6.i Søren Peter Pedersen hus 3
6 114 18.b Jens Haugaard gård 4
6 115 35.e Anders Christensen Andersen hus ubeboet
6 116 Vandt 15.a Lars Peter Pedersen gård ubeboet
7 117 9.a Christian Sørensen gård 9
7 118 2.b Peder Chr. Olesen hus 7
7 119 1 Christian Nielsen hus 3
7 120 6.b Jens Ottesen hus 3
7 121 11.a Jens Peter Ingvartsen hus 3
7 122 7.a Jens Sørensen gård 4
7 123 1.b Brugsforeningen hus 2
7 124 2 Josefine Carlsen hus 3
7 125 1 Peder Christiansen hus 2
7 126 1 Søren Jensen  hus 4
7 127 12 Lars Erik Christensen hus 9
7 128 10.b Anton M Larsen gård 6
7 129 1. b Julius Thøgersen mejeriet 7
7 130 1 Pastor Brun gård 6
7 131 Jens Chr Christiansen hus 6
7 132 5.a Hans Chr Christensen hus 6
7 133 11.c Vilhelm Jensen hus 5
7 134 1.a Nielse Nielsen hus 4
7 135 18 Chr V Christensen hus 9
7 136 1.a Morten Jørgensen hus 6
7 137 17 Andreas Jørgensen hus 7
7 138 1 Christen Nielsen gård 10
7 139 Cirkus Mundeling vogn 6
8 140 Nygaard 12 Lars Andersen Dam gård 10
8 141 28 Svend Chr Jensen hus 3
8 142 17.b Niels Andersen Ulrik hus 4
8 143 10.b Jens Christoffersen hus 6
8 144 13.b Hans Chr Nielsen hus 2
8 145 14 Niels Nielsen Mørk hus 2
8 146 3.c Niels Pedersen Hauerslev hus 4
8 147 25 Julius Damsgaard hus 6
8 148 8 Søren Chr Larsen gård 4
8 149 6 Niels Nielsen hus 6
8 150 15 Lars Jensen hus 5
8 151 12 Julius Hansen hus 5
8 152 4.a Lars Jensen  gård 12
8 153 Otto Christensen hus 7
8 154 5.a Christen Degn gård 7
8 155 f.f Niels Poulsen hus 10
8 156 1.c Peder Sørensen hus 2
8 157 13 Niels Chr Mikkelsen gård 2
8 158 1.b Jens Andreas Thomsen hus 3
8 159 1.g Anders Peder Christensen hus 6
9 160 Vilhelm Nielsen  hus 5
9 161 Jens Jespersens enke hus 3
9 162 Maren Christensdatter hus 1
9 163 Ane Marie Nielsen hus 1
9 164 Jørgen A Andersen hus 6
9 165 1.c Chr Christensen Jordansen hus 2
9 166 15.b Lars Christiansen Søndergaard gård 13
9 167 15.a Peder Chr Christensen hus 8
9 168 13 Søren Eriksens enke hus 6
9 169 8 Christen Madsen hus 13
9 170 9 Poul Christensens enke hus 2
9 171 5 Jens Christensen hus 10
9 172 4.a Chr Jensen Christensen hus 9
9 173 6 Thomas N Villerup hus 8
9 174 11 Lars Sv Jensen hus 5
9 175 4.b Char L Eriksen hus 4
9 176 21 Peder Nielsen Filholm hus 3
9 177 3 lærer J Pilgaard hus 6
9 178 Severin Jepsen hus 5
9 179 2.a Christian M Nørgaard gård 7
9 180 Jens P Johansen 0
10 181 7.a Thomas Sørensens enke hus 2
10 182 1 Niels Bak hus 2
10 183 Anders Chr Thomsens enke hus 1
10 184 Søren Jepsen hus 7
10 185 11.b Palemon Carlsen hus 3
10 186 1.b Laust Nielsen hus 9
10 187 1.a Peder Nielsen hus 3
10 188 Niels Peter Pedersen hus 6
10 189 1.æ Niels Andreas Knudsen hus 5
10 190 2 Nikolaj Andersen hus 4
10 191 7.a Chr Madsen Hansen hus 1
10 192 12 Christen Sørensen hus 3
10 193 1.a Tomas Kikkers enke hus 3
10 194 1.a Niels Jensen Klup hus 3
10 195 1 Mads Nielsen Frandsen hus 3
10 196 7 Chr Sørensen Jægerrum gård 9
10 197 1 Maren Nielsen  hus 1
10 198 1.m Christen Mortensen hus 7
10 199 1 smed A Lehm hus 3
10 200 Erik Andreas Larsen hus 3